

| NK-1 | NKOC-1 | |
| テーブル寸法(mm) | 210x950 | 235x1050 |
|---|---|---|
| テーブルのT溝数と寸法(mm) | 3x16H8 | 3x16H8 |
| 左右最大移動距離(mm) | 610 | 550 |
| 前後最大移動距離(mm) | 200 | 200 |
| 上下最大移動距離(mm) | 400 | 400 |
| 主軸回転数(r.p.m) | 50〜510 65〜680 150〜1500 (60Hz) |
50〜510 65〜680 150〜1500 (60Hz) |
| 主軸回転の変換数 | 3x6段 | 3x6段 |
| クイル移動量(mm) | - | - |
| クイル上下送り速度(mm/rev) | - | - |
| ヘッド傾斜角度 | - | - |
| ラム前後移動(mm) | - | - |
| ラム旋回角度 | - | - |
| 主軸先端よりテーブル上面までの距離(mm) | - | - |
| 主軸中心からテーブル上面までの距離(mm) | 0〜400 | 0〜400 |
| 主軸中心とコラムとの距離(mm) | - | - |
| 主軸端形状 | NT40 | NT40 |
| 左右送り速度(mm/rev) | 0.136〜0.922(6段) (主軸1回転に付) |
0.136〜0.922(6段) (主軸1回転に付) |
| 左右早送り速度(mm/min) | 2500 | 2500 |
| 主電動機(kw) | 6P/1.5 | 6P/1.5 |
| 左右送り用電動機(w) | - | - |
| 早送り用電動機(w) | 12P/60 | 12P/60 |
| 切削油ポンプ用電動機(w) | 2P/40 | 2P/40 |
| 潤滑油ポンプ用モーター(摺動面)(w) | - | 3 |
| デジタルスケール 左右・前後2軸 |
オプション | オプション |
| 標準付属品 | ・ドローイングボルト (UNC5/8")1本 ・工具及び標準工具一式 ・切削油装置一式 ・レベリングプレート4枚 ・レべリングボルト一式 |
・ドローイングボルト (UNC5/8")1本 ・工具及び標準工具一式 ・切削油装置一式 ・レベリングプレート4枚 ・レべリングボルト一式 |
| 機械の高さ(mm) | 1440 | 1660 |
| 機械の総重量(kg) | 1100 | 1200 |
| 電源容量(KVA) | 5 | 5 |
| 所要床面積(mm) | 1430x2220 | 1430x2285 |
| 特別仕様 | ・バーチカルアタッチメント ・デジタルスケール ・アンダーチップ板 ・指定色 ・照明灯 |
・バーチカルアタッチメント ・デジタルスケール ・アンダーチップ板 ・指定色 ・照明灯 |
PDFファイルにてカタログをダウンロードできます。 |
|
PDF ファイルをご覧いただくためには、AdobeR Reader R が必要です。 |