

| 2HB | |
| テーブル寸法(mm) | 1100x280 |
|---|---|
| テーブルのT溝数と寸法(mm) | 3x16H8x60 |
| 左右最大移動距離(mm) | 700 |
| 前後最大移動距離(mm) | 300 |
| 上下最大移動距離(mm) | 400 |
| 送り速度(mm/min) | 0〜1600 |
| 左右・前後早送り速度(mm/min) | 3000 |
| 上下早送り速度(50Hz)(mm/min) | 680 |
| 上下早送り速度(60Hz)(mm/min) | 830 |
| 主軸回転数(手動9段)(rpm) | 90〜1400 |
| 主軸端形状 | NT50 |
| 主軸中心よりテーブル上面までの距離(mm) | 0〜400 |
| 主軸中心よりオーバーアーム下面までの距離(mm) | 125 |
| 主軸用電動機(kw) | 4Px3.7 |
| 左右・前後送り用電動機(kw) | 0.6(ACサーボモータ) |
| 上下早送り用電動機(kw) | 6Px1.0 |
| 切削油ポンプモータ(w) | 100 |
| デジタルスケール左右・前後2軸 | オプション(2軸追加もオプション) |
| 機械総重量(kg) | 2500 |
| 電源容量(KVA) | 13.5 |
PDFファイルにてカタログをダウンロードできます。 |
|
PDF ファイルをご覧いただくためには、AdobeR Reader R が必要です。 |