

![]()
操作パネル上のガイダンス加工メニューにより、従来の汎用フライス盤では出来なかった円加工、
斜め切除加工等が手動丸ハンドル1つで行えます。また、加工方法は手動ハンドル、自動送りに
よる2つの方法が選択でき、従来の汎用フライス盤と比較して大幅な効率の向上が可能になりました。
![]()
ワークはテーブルに固定し、ヘッドが移動するため、ワークの脱着移動等が容易に行え、
接近性に優れています。
![]()
手動ハンドルにて加工を行うとき、ティーチング機能を使用すれば各々の加工工程の終了時に、
操作盤内の押しボタンを押すことにより、その位置を順次に記憶させ全加工工程終了と同時に、
プログラムが作成され、2つめの加工はNCプログラムによる自動運転ができます。
| IB-1V | |
| テーブル寸法(mm) | 600x250 |
|---|---|
| 最大積載重量(kg) | 200 |
| テーブルのT溝数と寸法 | 3x16H8x60 |
| 左右最大移動距離(mm) | 400 |
| 前後最大移動距離(mm) | 200 |
| 上下最大移動距離(mm) | 200 |
| 主軸端面よりテーブル上面までの距離(mm) | 180〜380 |
| 主軸中心よりテーブル上面までの距離(mm) | - |
| 主軸中心とコラム前面との距離(mm) | - |
| 主軸中心とオーバーアーム下面との距離(mm) | - |
| 左右・前後・上下切削送り速度(mm/min) | 1〜4000 |
| 左右・前後・上下早送り速度(mm/min) | 10000 |
| 主軸回転変換数 | S指定&ボリューム |
| 主軸回転数(r.p.m) | 0〜4000 |
| 主軸端形状 | NST No.40 |
| ドローイングボルト | UNC 5/8" |
| クイル送り速度(mm/rev) | - |
| クイル最大移動量(mm) | 120 |
| クイル旋回角度( °) | - |
| ラム最大移動量(mm) | - |
| ラム旋回角度( °) | - |
| オーバーアーム最大移動量(mm) | - |
| 主軸用モーター(kw) | ACスピンドルモーター 3.7/5.5 |
| 左右・前後送り用モーター(kw) | AC 1.2 |
| 上下送り用モーター(kw) | AC 1.8 |
| 切削油ポンプ 用モーター(w) | 100 |
| 潤滑油ポンプ用モーター(摺動面)(w) | 4 |
| 潤滑油ポンプモーター(ヘッド)(w) | - |
| 総電源容量(KVA) | 15 |
| 幅 x 奥行 x 高さ(mm) | 1705 x 2320 x 2300 |
| 機械総重量(kg) | 2000 |
| 標準付属品 | ・テーブル上スプラッシュガード ・ドローイングボルト1本 ・工具箱&標準工具一式 ・切削油装置一式 ・レベリングプレート4枚 ・レベリングボルト一式 |
| 特別付属品・特別仕様 | ・工具自動着脱装置 ・加工完了灯 ・オイルミスト ・エアブロー ・照明灯 ・指定色 ・ティーチング機能 |
PDFファイルにてカタログをダウンロードできます。 |
|
PDF ファイルをご覧いただくためには、AdobeR Reader R が必要です。 |