

| NK-1R | NKS-1 | |
| テーブル寸法(mm) | 270x1100 | 210x950 |
|---|---|---|
| テーブルのT溝数と寸法(mm) | 3x16H8 | 3x16H8 |
| 左右最大移動距離(mm) | 600 | 610 |
| 前後最大移動距離(mm) | 270 | 200 |
| 上下最大移動距離(mm) | 400 | 400 |
| 主軸回転数(r.p.m) | (60Hz) 80,135,230,470,640,1000, 1715,3600 (50Hz) 65,110,190,390,535,830, 1430,3000 |
(60Hz) 80,135,230,470,640,1000, 1715,3600 (50Hz) 67,110,190,390,535,830, 1430,3000 |
| 主軸回転の変換数 | 2x4段 | 2x4段 |
| クイル移動量(mm) | 100 | 100 |
| クイル上下送り速度(mm/rev) | 0.05,0.08,0.15 | 0.05,0.08,0.15 |
| ヘッド傾斜角度 | 左右各45° | 左右各45° |
| ラム前後移動(mm) | 400 | - |
| ラム旋回角度 | 左右各45° | - |
| 主軸先端よりテーブル上面までの距離(mm) | 60〜460 | 60〜460 |
| 主軸中心からテーブル上面までの距離(mm) | - | - |
| 主軸中心とコラムとの距離(mm) | 170〜570 | 257 |
| 主軸端形状 | NT40 | NT40 |
| 左右送り速度(mm/min) | (60Hz) 21,30,55,69,83,99,155,176,235, 267,524,761 (50Hz) 17,25,46,57,69,82,129,146,196, 222,436,634 |
27〜1264 (12段) |
| 左右早送り速度(mm/min) | 2900 | 2500 |
| 主電動機(kw) | 4P/1.5 | 4P/1.5 |
| 左右送り用電動機(w) | 4P/400 | 4P/400 |
| 早送り用電動機(w) | 12P/60 | 12P/60 |
| 切削油ポンプ用電動機(w) | 2P/40 | 2P/40 |
| 潤滑油ポンプ用モーター(摺動面)(w) | 3 | - |
| デジタルスケール 左右・前後2軸 |
標準仕様 | 標準仕様 |
| 標準付属品 | ・ドローイングボルト (UNC5/8")1本 ・工具及び標準工具一式 ・切削油装置一式 ・レベリングプレート4枚 ・レべリングボルト一式 |
・ドローイングボルト (UNC5/8")1本 ・工具及び標準工具一式 ・切削油装置一式 ・レベリングプレート4枚 ・レべリングボルト一式 |
| 機械の高さ(mm) | 2150 | 2070 |
| 機械の総重量(kg) | 1500 | 1100 |
| 電源容量(KVA) | 5.5(7.5・上下付) | 5.5 |
| 所要床面積(mm) | 1630x2400 | 1220x2220 |
| 特別仕様 | ・上下早送り装置 ・デジタルスケール Z軸追加 ・アンダーチップ板 ・レージングブロック 100mmup ・レージングブロック 200mmup ・指定色 ・照明灯 |
・デジタルスケール Z軸追加 ・アンダーチップ板 ・指定色 ・照明灯 |
PDFファイルにてカタログをダウンロードできます。 |
|
PDF ファイルをご覧いただくためには、AdobeR Reader R が必要です。 |