

| 2VB | 2RC | |
| テーブル寸法(mm) | 1100x280 | 1100x280 |
|---|---|---|
| テーブルのT溝数と寸法 | 3x16H8x60 | 3x16H8x60 |
| 左右最大移動距離(mm) | 700 | 700 |
| 前後最大移動距離(mm) | 300 | 300<450> |
| 上下最大移動距離(mm) | 400 | 400 |
| 主軸回転数(手動2段階切替)(r.p.m) | 30〜1800 | 40〜4000 |
| 主軸端形状 | 7/24 テーパ 主軸端 No.50 | 7/24 テーパ 主軸端 No.40 |
| 主軸中心よりコラム前面までの距離(mm) | 350 | 180〜630 |
| 主軸先端よりテーブル上面までの距離(mm) | 50〜450 | 100〜500 |
| クイル移動量(mm) | - | 140 |
| クイル上下送り速度(mm/rev) | - | 0.035, 0.07, 0.14 |
| ヘッド傾斜角度 | - | 左右各45° |
| ラム前後移動量(mm) | - | 450 |
| ラム旋回角度 | - | 左右各45° |
| 左右切削送り速度(mm/min) | 5〜1600 | 5〜1600 |
| 前後切削送り速度(mm/min) | 5〜1600 | 5〜1600 |
| 左右・前後早送り速度(mm/min) | 3000 | 3000 |
| 上下早送り速度 mm/min | 680(50Hz) 830(60Hz) | 680(50Hz) 830(60Hz) |
| 主軸用モーター(KW) | AC 5.5/7.5 | 4P/2.2 (インバータモーター) |
| 左右・前後早送り用モーター(KW) | 0.6 (ACサーボモーター) |
0.6 (ACサーボモーター) |
| 上下早送り用モーター(KW) | 6P/1.0 | 6P/1.0 |
| 潤滑油ポンプ用モーター(主軸ヘッド)(W) | 25 | - |
| 潤滑油ポンプ用モーター(摺動面)(W) | 10 | 10 |
| 切削油ポンプモーター(W) | 100 | 100 |
| デジタルスケール左右・前後2軸 | オプション (2軸追加もオプション) |
標準仕様 (2軸追加はオプション) |
| 所用床面積(mm) | 2500x1880 | 2500x2200 |
| 機械総高さ(mm) | 1960 | 2240 |
| 機械総重量(kg) | 3000 | 2500 |
| 電源容量(KVA) | 20.0 | 13.5 |
PDFファイルにてカタログをダウンロードできます。 |
|
PDF ファイルをご覧いただくためには、AdobeR Reader R が必要です。 |