
| NK-1 | NKOC-1 | |
| テーブル寸法(mm) | 955x210 | 1050x235 |
| 左右移動量(mm) | 610 | 550 |
| 前後移動量(mm) | 200 | 200 |
| 上下移動量離(mm) | 400 | 400 |
| 主軸回転数(min-1) | (60Hz) L 50~510 M 65~680 H 150~1500 (50Hz) L 41~425 M 54~566 H 125~1250 |
(60Hz) L 50~510 M 65~680 H 150~1500 (50Hz) L 41~425 M 54~566 H 125~1250 |
| 主軸テーパ | 7/24テーパ NT40 | 7/24テーパ NT40 |
| 主軸モーター(kw) | 6P×1.5 | 6P×1.5 |
| 機械の大きさ(mm) (幅×奥行×高さ) | 1610×1220×1440 | 1735×1220×1660 |
| 機械総重量(kg) | 1100 | 1200 |
| 総電源容量(KVA) | 5 | 5 |
| フロアスペース(mm) (幅×奥行) | 2220x1450 | 2285x1430 |
| 標準仕様 | 左右早送り装置 左右切削送り装置 |
左右早送り装置 左右切削送り装置 |
| 標準付属品 | ・工具箱及び標準工具一式 ・切削油装置一式 ・レベリングプレート4枚 ・レべリングボルト一式 |
・工具箱及び標準工具一式 ・切削油装置一式 ・レベリングプレート4枚 ・レべリングボルト一式 |
| 特別仕様 | ・デジタルスケール2軸 ・デジタルスケール3軸 ・アンダーチップパン ・照明灯 ・指定色 ・バーチカルアタッチメント |
・デジタルスケール2軸 ・デジタルスケール3軸 ・アンダーチップパン ・照明灯 ・指定色 ・バーチカルアタッチメント |