
| NK-1R | NKS-1 | |
| テーブル寸法(mm) | 1100x270 | 955x210 |
| 左右移動量(mm) | 600 | 610 |
| 前後移動量(mm) | 270 | 200 |
| 上下移動量離(mm) | 400 | 400 |
| 主軸回転数(min-1) | (60Hz) L 80~470 H 640~3600 (50Hz) L 65~390 H 535~3000 |
(60Hz) L 80~470 H 640~3600 (50Hz) L 65~390 H 535~3000 |
| 主軸テーパ | 7/24テーパ NT40 | 7/24テーパ NT40 |
| 主電モーター(kw) | 4P×1.5 | 4P×1.5 |
| 機械の大きさ(mm) (幅×奥行×高さ) | 1775×1600×2200 | 1610×1220×2070 |
| 機械総重量(kg) | 1500 | 1100 |
| 総電源容量(KVA) | 6 | 5 |
| フロアスペース(mm) (幅×奥行) | 2375x1850 | 2220x1430 |
| 標準仕様 | デジタルスケール2軸(左右・前後) 左右早送り装置 左右切削送り装置 |
デジタルスケール2軸(左右・前後) 左右早送り装置 左右切削送り装置 |
| 標準付属品 | ・工具箱及び標準工具一式 ・切削油装置一式 ・レベリングプレート4枚 ・レべリングボルト一式 |
・工具箱及び標準工具一式 ・切削油装置一式 ・レベリングプレート4枚 ・レべリングボルト一式 |
| 特別仕様 | ・デジタルスケール追加(上下) ・上下早送り装置 ・アンダーチップパン ・照明灯 ・指定色 ・レイジングブロック 100mm ・レイジングブロック 200mm |
・デジタルスケール Z軸追加 ・アンダーチップパン ・照明灯 ・指定色 |