
| 2VB | 2RC | |
| テーブル寸法(mm) | 1100×280 | 1100x280 |
| 左右移動量(mm) | 700 | 700 |
| 前後移動量(mm) | 300 | 300 |
| 上下移動量離(mm) | 400 | 400 |
| 主軸回転数(min-1) | L 30~450 H 451~1800 |
L 40~535 H 536~4000 |
| 主軸テーパ | 7/24テーパ NT50 | 7/24テーパ NT40 |
| 主軸モーター(kw) | ACスピンドルモーター 3.7/7.5 | インバーターモーター 4P×2.2 |
| 機械の大きさ(mm) (幅×奥行×高さ) | 1800×2140×2050 | 1800×2100×2250 |
| 機械総重量(kg) | 3000 | 2500 |
| 総電源容量(KVA) | 19 | 10 |
| フロアスペース(mm) (幅×奥行) | 2500x2140 | 2500x2250 |
| 標準仕様 | デジタルスケール2軸(前後・左右) 左右・前後微動送り装置 リアフェンス アンダーチップパン |
|
| 標準付属品 | ・工具箱及び標準工具一式 ・切削油装置一式 ・レベリングプレート4枚 ・レべリングボルト一式 |
・工具箱及び標準工具一式 ・切削油装置一式 ・レベリングプレート4枚 ・レべリングボルト一式 |
| 特別仕様 | ・デジタルスケール2軸 ・デジタルスケール3軸 ・左右・前後微動送り装置 ・リアフェンス ・アンダーチップパン ・テーブル上スプラッシュガード ・上下切削送り装置 ・工具自動着脱装置 ・照明灯 ・指定色 |
・デジタルスケール追加(上下) ・テーブル上スプラッシュガード ・照明灯 ・指定色 ・上下切削送り装置 ・前後移動量150mm延長計450mm ・工具自動着脱装置 ・レイジングブロック100mm ・レイジングブロック200mm |